Dataset:              Sediment Chemistry Data
File Name:            CB93_5_2.dat
Date Created:         12/17/96
# Variables:          8
# Header Records:     18
# Data Records:       3780
Missing Value Symbol: .

Variables:    SITE         Station name
              DATE         Sample collection date (YYMMDD)
              ANAL         Analyte code 
              CONC         Concentration (dry wt.) of analyte
              UNITS        Units of Concentration
              STRATUM      Stratum of the station
              RANDOM 	   Station is Random Site (1) or not (0)
              LAGOON       Station is Lagoon Site (1) or not (0)

SITE   DATE    ANAL               CONC  UNITS    STRATUM  RANDOM    LAGOON
108    930714  ACENTHE        0.000000  ng/g           1       1         0
108    930714  ACENTHY        0.000000  ng/g           1       1         0
108    930714  AG             0.198000  ug/g           1       1         0
108    930714  AL         57600.000000  ug/g           1       1         0
108    930714  ALDRIN         0.000000  ng/g           1       1         0
108    930714  ALPHACHL       0.833000  ng/g           1       1         0
108    930714  ANTHRA        35.800000  ng/g           1       1         0
108    930714  AS            11.900000  ug/g           1       1         0
108    930714  AVS          152.000000  umoles/g       1       1         0
108    930714  BENANTH       78.700000  ng/g           1       1         0
108    930714  BENAPY        35.400000  ng/g           1       1         0
108    930714  BENEPY        38.300000  ng/g           1       1         0
108    930714  BENZOFL      103.000000  ng/g           1       1         0
108    930714  BENZOP        48.600000  ng/g           1       1         0
108    930714  BIPHENYL       9.900000  ng/g           1       1         0
108    930714  BT_TOT          .        ng/g           1       1         0
108    930714  CD             0.274000  ug/g           1       1         0
108    930714  CHL_TOTC       1.888000  ng/g           1       1         0
108    930714  CHRYSENE     101.000000  ng/g           1       1         0
108    930714  CR            67.500000  ug/g           1       1         0
108    930714  CU            22.400000  ug/g           1       1         0
108    930714  DBT             .        ng/g           1       1         0
108    930714  DDD_TOT        1.812000  ng/g           1       1         0
108    930714  DDE_TOT        1.387000  ng/g           1       1         0
108    930714  DDT_STOT       0.000000  ng/g           1       1         0
